
| サイズ | 沖 縄 | 九 州 | 四 国 | 中 国 | 関 西 | 北 陸 | 中 部 | 信 越 | 関 東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
| 60 | \1,260 | \1,160 | \1,050 | \950 | \840 | \740 | \740 | \740 | \740 | \740 | \840 | \1,160 |
| 80 | \1,790 | \1,370 | \1,260 | \1,160 | \1,050 | \950 | \950 | \950 | \950 | \950 | \1,050 | \1,370 |
| 100 | \2,310 | \1,580 | \1,470 | \1,370 | \1,260 | \1,160 | \1,160 | \1,160 | \1,160 | \1,160 | \1,260 | \1,580 |
| 120 | \2,840 | \1,790 | \1,680 | \1,580 | \1,470 | \1,370 | \1,370 | \1,370 | \1,370 | \1,370 | \1,470 | \1,790 |
| 140 | \3,360 | \2,000 | \1,890 | \1,790 | \1,680 | \1,580 | \1,580 | \1,580 | \1,580 | \1,580 | \1,680 | \2,000 |
| 160 | \3,890 | \2,210 | \2,100 | \2,000 | \1,890 | \1,790 | \1,790 | \1,790 | \1,790 | \1,790 | \1,890 | \2,210 |
| サイズの詳細は以下のとおりです。 |
代引き手数料の一覧表です |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
詳しくはご注文後のメールでお答えさせていただいております。配送料金の問合せはこちらにお問合せ下さい。